便攜式水位計(jì)詳情介紹
| 型式  | 外形尺寸(mm)  | 重量(千克)  | |||
|  | 長  | 寬  | 高  | 探頭  |  | 
| BXS-50型 | 330 | 80 | 220 | Φ14 | 1.3 | 
| BXS-100型 | 330  | 86  | 220  | Φ14  | 1.9 | 
| BXS-200型  | 330  | 110  | 220  | Φ14  | 2.5  | 
| BXS-300型  | 330  | 135  | 220  | Φ14  | 3.2  | 

會(huì)員_a.png)